Saisonnalité des demandes
Demandes reçues chaque mois en 2026, comparées à 2025.
| janv. | 0 | 0 |
|---|---|---|
| févr. | 4 | 0 |
| mars | 10 | 0 |
| avr. | 8 | 0 |
| mai | 20 | 0 |
| juin | 11 | 0 |
| juil. | 16 | 0 |
| août | 32 | 0 |
| sept. | 20 | 0 |
| oct. | 18 | 0 |
| nov. | 10 | 0 |
| déc. | 0 | 0 |
Choisissez votre pays
Europe
Amériques
Afrique
Asie & Océanie
Baromètre Zenaba
Les tendances de la coiffure afro en Luxembourg, tirées de 149 demandes réelles reçues par Zenaba, la référence de la coiffure afro à domicile depuis 2006.